الإقتصادي
ارتفاع أسعار الذهب في الكويت اليوم 30 نوفمبر
سجلت أسعار الذهب في الكويت ارتفاعاً اليوم، بحسب آخر تحديثات وزارة التجارة والصناعة الكويتية:
العيار | السعر بالدينار الكويتي | السعر بالدولار الأمريكي |
عيار 24 | 26.104 د.ك | 84.961 دولار |
عيار 22 | 23.951 د.ك | 77.953 دولار |
عيار 21 | 22.864 د.ك | 74.415 دولار |
عيار 18 | 19.598 د.ك | 63.784 دولار |
الأونصة | 811.93 د.ك | 2642.571 دولار |
ملاحظة: هذه الأسعار قابلة للتغير بناءً على تقلبات السوق العالمية. يُرجى مراجعة وزارة التجارة والصناعة الكويتية للحصول على أحدث المعلومات.