محليات
أسعار الذهب في الكويت اليوم
سجلت أسعار الذهب في دولة الكويت اليوم، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، المستويات التالية:
| النوع | دينار كويتي (للغرام) | دولار أمريكي (للغرام) |
| عيار 24 | 33.116 د.ك | 108.045 دولار أمريكي |
| عيار 22 | 30.384 د.ك | 99.133 دولار أمريكي |
| عيار 21 | 29.005 د.ك | 94.634 دولار أمريكي |
| عيار 18 | 24.862 د.ك | 81.115 دولار أمريكي |
| الأونصة (الأوقية) | 1030.012 د.ك | 3360.561 دولار أمريكي |



